食品/飲料設備 783 | 酒 370 | 保健食品 308 | 飲料 162 |
休閑食品 116 | 茶葉 108 | 加工 99 | 肉制品 85 |
糖 47 | 速凍食品 45 | 食用油 38 | 其它 38 |
綜合 35 | 食品輔料 35 | 咖啡/可可 26 | 速食食品 25 |
乳制品 25 | 糕餅面包 23 | 調味品 15 | 澱粉 13 |
蛋制品 8 | 豆制品 6 | 面制品 6 | 罐頭食品 2 |
蜜制品 2 |
返回 |
廣東 814 | 山東 655 | 上海 408 | 河南 342 | 北京 315 |
江蘇 309 | 河北 300 | 浙江 286 | 湖北 269 | 四川 266 |
遼甯 250 | 福建 250 | 廣西 249 | 陝西 244 | 吉林 242 |
湖南 241 | 雲南 237 | 貴州 237 | 黑龍江 234 | 海南 234 |
天津 228 | 香港 227 | 山西 226 | 重慶 225 | 安徽 225 |
新疆 222 | 江西 217 | 西藏 215 | 青海 215 | 甘肅 214 |
內蒙古 214 |