工業用品 6626 | 電子/儀表 3403 | 化工 3308 | 建築/裝潢 1718 |
冶金礦産 1297 | 能源/環保 1115 | 商業服務 1054 | 安全防護 800 |
包裝/印刷 766 | 農/林/牧/漁 577 | 食品/飲料 389 | 家居生活用品 334 |
計算機/互聯網 307 | 辦公/文教 276 | 通訊産品 245 | 紡織/面料 227 |
交通工具 216 | 家用電器 203 | 工藝禮品 160 | 運輸/物流/倉儲 109 |
運動休閑 103 | 服裝 69 | 媒體宣傳 65 | 玩具 43 |
房地産 9 |
廣東 4886 | 山東 3347 | 上海 2569 | 江蘇 2407 | 河北 2254 |
北京 1377 | 河南 1366 | 浙江 1245 | 湖北 552 | 天津 518 |
安徽 399 | 遼甯 383 | 陝西 315 | 四川 283 | 湖南 281 |
福建 253 | 境外 189 | 重慶 134 | 江西 129 | 吉林 122 |
廣西 106 | 山西 55 | 台灣 52 | 甘肅 37 | 雲南 33 |
黑龍江 33 | 貴州 24 | 新疆 19 | 內蒙古 17 | 海南 11 |
香港 10 | 青海 9 | 甯夏 2 | 西藏 2 |