包裝設備 106 | 包裝材料 88 | 包裝/印刷服務 66 | 標簽/標牌 65 |
印刷設備 40 | 包裝品 33 | 紙品/紙漿 18 | 其它 16 |
設計 10 | 綜合 9 |
返回 |
江蘇 2992 | 廣東 2120 | 山東 820 | 上海 638 | 浙江 628 |
福建 567 | 河南 470 | 河北 457 | 北京 451 | 四川 396 |
湖北 394 | 安徽 393 | 天津 378 | 江西 352 | 陝西 331 |
湖南 328 | 重慶 327 | 廣西 327 | 遼甯 324 | 山西 309 |
香港 307 | 黑龍江 303 | 甘肅 303 | 內蒙古 300 | 吉林 300 |
貴州 299 | 境外 299 | 雲南 299 | 甯夏 298 | 海南 298 |
新疆 298 |