儀器/儀表 6736 | 電子元件/組件 2560 | 照明燈具 911 | 工業自動化裝置 882 |
光學儀器 619 | 其它 504 | 電線電纜 453 | 電池 429 |
顯示設備 424 | 絕緣材料 416 | 開關 333 | 配電裝置 302 |
制造設備 301 | 電熱設備 276 | 輸電設備 270 | 廣電/電信設備 268 |
變壓器/穩壓器/繼電器 253 | 電動機 247 | 綜合 171 | 數控設備 130 |
插頭/插座 130 | 半導體 117 | 充電器 110 | 設計加工 73 |
磁性材料 63 | 電動工具 40 | 天線/雷達 22 |
返回 |
廣東 6910 | 江蘇 3727 | 上海 3135 | 北京 3109 | 山東 2948 |
浙江 2598 | 湖北 2397 | 河北 2330 | 河南 2258 | 陝西 2214 |
福建 2138 | 安徽 2045 | 湖南 2042 | 遼甯 1986 | 天津 1974 |
四川 1967 | 吉林 1940 | 重慶 1898 | 廣西 1869 | 黑龍江 1836 |
雲南 1829 | 新疆 1827 | 山西 1825 | 台灣 1824 | 江西 1822 |
甘肅 1822 | 內蒙古 1816 | 貴州 1815 | 甯夏 1813 | 海南 1812 |
青海 1812 | 西藏 1811 | 香港 1811 |